產(chǎn)品系列
PRODUCTS SERIES
110kV瓷外套避雷器
套避雷器是由金屬氧化物壓塊、瓷套、連接器等部件組成的一種避雷保護(hù)設(shè)備,主要用于電力、通信、鐵路等領(lǐng)域。其基本工作原理是通過采用非線性電阻材料來阻止過電壓流入設(shè)備,從而保護(hù)設(shè)備的安全運(yùn)行。瓷套避雷器具有擊穿電壓高、額定電流大、線性特性好等優(yōu)點(diǎn),但對(duì)于頻繁雷暴和脈沖過電壓的保護(hù)能力比較有限。
關(guān)鍵詞:
110kV瓷外套避雷器
所屬分類:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
110kV電站用無間隙金屬氧化物避雷器典型產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和外形尺寸
系統(tǒng)標(biāo)稱電壓Un | 產(chǎn)品型號(hào) Type | 額定電壓Ur | 持續(xù)運(yùn)行電壓 Uc | 直流參考電壓U1mA | 工頻參考電壓Uref | 殘壓不大于kVp | 2ms方波電流A | 總高A | 單元數(shù) | 爬電比距 | 總質(zhì)量 | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1μs陡波 | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
110 | Y10W-96/250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
Y10W-100/260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
Y10W-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
Y10W-108/281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110中性點(diǎn) | Y1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - | 400 | 1230 | 1 | 31 | 85 |
Y1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - | 400 |
上一頁
下一頁
上一頁
220kV復(fù)合外套避雷器
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢